Menu elettorale |
Elezioni Comunali e Regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLE LIBERTA' Berlusconi per Cassano | 227 | 32,66 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 94 | 13,53 | ||
TOSETTI CON NOI PER LA CITTA' | 86 | 12,37 | ||
PER VALENZA UN FUTURO | 81 | 11,65 | ||
LEGA NORD Bossi | 73 | 10,50 | ||
VALENZA LA TUA CITTA' Siepe Sindaco | 38 | 5,47 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 24 | 3,45 | ||
AMBIENTALISTI PER VALENZA Cassano Sindaco | 21 | 3,02 | ||
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' con Vendola | 20 | 2,88 | ||
INSIEME SI PUO' CAMBIARE VALENZA | 13 | 1,87 | ||
CASINI UNIONE DI CENTRO | 9 | 1,29 | ||
VALENZA RINASCE LA FENICE | 9 | 1,29 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 29 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2013 ore 10.21.19 |