Menu elettorale |
Elezioni Comunali e Regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 18 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Roberto Cota | 115 | 56,10 | ||
Mercedes Bresso | 84 | 40,98 | ||
Davide Bono | 4 | 1,95 | ||
Renzo Rabellino | 2 | ,98 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2010 ore 10.40.31 |