Menu elettorale |
Elezioni Comunali e Regionali del 28 e 29 marzo 2010 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 2 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Roberto Cota | 306 | 55,23 | ||
Mercedes Bresso | 226 | 40,79 | ||
Renzo Rabellino | 14 | 2,53 | ||
Davide Bono | 8 | 1,44 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2010 ore 10.40.30 |