Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 25 Maggio 2014 - Europee - Candidati Consiglieri - Lista 1 - GREEN ITALIA VERDI EUROPEI |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | ALOTTO OLIVIERO | TORINO | 27/02/1983 | |
2 | FRASSONI MONICA | VERA CRUZ (MESSICO) | 10/09/1963 | |
3 | GRANDI ELENA | MILANO | 08/02/1960 | |
4 | SANNA MARIA DEBORA | SASSARI | 20/04/1967 | |
5 | ALBANESE ROBERTO detto NIK | MACHERIO | 09/11/1950 | |
6 | ARDIGO' GIANEMILIO | BRESCIA | 09/08/1958 | |
7 | BERTOCCHI PATRIZIA | BRESCIA | 03/08/1963 | |
8 | CARIMALI LORELLA | MILANO | 07/10/1962 | |
9 | CAVALLO ROBERTO | TORINO | 14/02/1970 | |
10 | CURTI CINZIA | MILANO | 06/11/1960 | |
11 | DE MERRA MARTA | SAVONA | 27/04/1949 | |
12 | FEDRIGHINI ENRICO detto FEDRI | CASTELLAMMARE DI STABIA | 07/06/1959 | |
13 | GAMBA GIUSEPPE | TORINO | 09/10/1954 | |
14 | GANDIGLIO ANDREA | TORINO | 08/09/1975 | |
15 | GIARGIA ELENA | RIVOLI | 05/10/1978 | |
16 | MAS SOLE MERCEDES | MADRID (SPAGNA) | 11/04/1960 | |
17 | RAMERA GIUSEPPE | CHIARI | 19/03/1955 | |
18 | ROSASCO ALESSANDRO | GENOVA | 08/01/1987 | |
19 | SPANO' ANGELO | GENOVA | 24/02/1948 | |
20 | VOLPE MICHELA | BRESCIA | 02/05/1981 |
Ultimo aggiornamento: 19/05/2014 ore 17.04.38 |