Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 25 Maggio 2014 - Regionali - Voti Candidati Presidente - Sezione: 14 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CHIAMPARINO SERGIO | 110 | 38,19 | ||
PICHETTO FRATIN GILBERTO | 92 | 31,94 | ||
BONO DAVIDE | 56 | 19,44 | ||
CROSETTO GUIDO | 16 | 5,56 | ||
COSTA ENRICO | 13 | 4,51 | ||
FILINGERI MAURO | 1 | ,35 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2014 ore 18.06.56 |