Menu elettorale |
Elezioni Comunali del 31 Maggio 2015 - Comunali - Candidati Consiglieri - Lista 7 - MOVIMENTO 5 STELLE |
Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
---|---|---|---|---|
1 | BONSIGNORE DANIELE GIOVANNI | VALENZA | 27/10/1971 | |
2 | COLORICCHIO FABIO | ARONA | 14/05/1976 | |
3 | GAUDINI ROSINA | BORGO SAN MARTINO | 06/02/1957 | |
4 | GILLI SIMONA | ALESSANDRIA | 01/05/1969 | |
5 | IEVOLI DOMENICO | SANT'AGATA DE' GOTI | 11/11/1962 | |
6 | LAMI GIOVANNA | MILANO | 03/03/1935 | |
7 | LOREGGIA GIAN LUCA | ALESSANDRIA | 07/06/1977 | |
8 | MAZZOLA ISIDORO MAX | ALESSANDRIA | 28/07/1971 | |
9 | PANZIN MAURIZIO GUERRINO | VALENZA | 14/05/1963 | |
10 | PREGNOLATO AMBRA MARIA | VALENZA | 16/07/1979 | |
11 | RETTEGNO MARCO | VALENZA | 16/06/1967 | |
12 | SIMETI MASSIMILIANO | ERICE | 22/03/1977 | |
13 | STINCO PAOLO | TRIPOLI | 03/12/1968 | |
14 | TEDDE PIERA | VALENZA | 25/08/1971 | |
15 | TINGHI FABRIZIO | VALENZA | 31/05/1963 | |
16 | ZANGHI ANNAMARIA | ALESSANDRIA | 10/04/1968 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2015 ore 13.03.39 |