Menu elettorale

Elezioni Comunali - Turno di Ballottaggio del 14 GIUGNO 2015 - Comunali - Votanti - Affluenza del 14/06/2015 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125475631110 74 6,67
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12430505935 118 12,62
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2431462893 119 13,33
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25025541056 111 10,51
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2393453846 147 17,38
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60418497915 155 16,94
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60313332645 90 13,95
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60455482937 154 16,44
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60453518971 159 16,37
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8283359642 89 13,86
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8391467858 149 17,37
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215335311064 151 14,19
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2437515952 153 16,07
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12226292518 127 24,52
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21260280540 71 13,15
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12342414756 114 15,08
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60389395784 110 14,03
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE128133261 36 13,79
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA11095205 28 13,66
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12416426842 118 14,01
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12382417799 156 19,52


Ultimo aggiornamento: 01/10/2020 ore 12:42:39