Menu elettorale

Elezioni Comunali - Turno di Ballottaggio del 14 GIUGNO 2015 - Comunali - Votanti - Affluenza del 14/06/2015 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125475631110 192 17,30
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12430505935 269 28,77
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2431462893 307 34,38
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25025541056 309 29,26
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2393453846 337 39,83
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60418497915 337 36,83
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60313332645 209 32,40
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60455482937 373 39,81
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60453518971 353 36,35
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8283359642 234 36,45
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8391467858 359 41,84
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215335311064 364 34,21
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2437515952 364 38,24
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12226292518 226 43,63
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21260280540 234 43,33
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12342414756 269 35,58
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60389395784 232 29,59
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE128133261 84 32,18
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA11095205 75 36,59
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12416426842 263 31,24
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12382417799 316 39,55


Ultimo aggiornamento: 01/10/2020 ore 12:42:38