Menu elettorale

Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 04/03/2018 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12260287547 118 21,57
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12325387712 119 16,71
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2414447861 159 18,47
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25105681078 162 15,03
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2364447811 147 18,13
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60402486888 114 12,84
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60298307605 125 20,66
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431473904 150 16,59
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60430495925 231 24,97
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8281341622 118 18,97
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8379433812 123 15,15
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215205421062 201 18,93
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2412506918 174 18,95
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12226289515 121 23,50
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21239269508 123 24,21
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12318397715 121 16,92
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60377380757 168 22,19
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE112123235 46 19,57
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA11394207 56 27,05
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12407402809 146 18,05
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338379717 165 23,01


Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 4.00.02