Menu elettorale

Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 04/03/2018 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12260287547 299 54,66
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12325387712 398 55,90
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2414447861 533 61,90
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25105681078 569 52,78
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2364447811 511 63,01
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60402486888 496 55,86
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60298307605 384 63,47
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431473904 588 65,04
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60430495925 617 66,70
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8281341622 407 65,43
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8379433812 431 53,08
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215205421062 625 58,85
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2412506918 550 59,91
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12226289515 301 58,45
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21239269508 338 66,54
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12318397715 423 59,16
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60377380757 477 63,01
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE112123235 150 63,83
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA11394207 142 68,60
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12407402809 442 54,64
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338379717 426 59,41


Ultimo aggiornamento: 05/03/2018 ore 4.00.02