Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 21 su 21 |
Descrizione | Totale Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Lega Salvini Premier | 2552 | 24,40 | ||
Movimento 5 Stelle | 2539 | 24,27 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 2084 | 19,92 | ||
Partito Democratico | 1930 | 18,45 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 452 | 4,32 | ||
Europa con Emma Bonino | 284 | 2,71 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 217 | 2,07 | ||
Casapound Italia | 83 | 0,79 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 73 | 0,70 | ||
Potere al Popolo | 70 | 0,67 | ||
Noi con l'Italia | 68 | 0,65 | ||
Il Popolo della Famiglia | 35 | 0,33 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 29 | 0,28 | ||
Partito Valore Umano | 23 | 0,22 | ||
Insieme Italia Europa | 22 | 0,21 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
78 | 216 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:06 |