![]() |
Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Forza Italia Berlusconi Presidente | 132 | 22,92 | ![]() |
![]() | Lega Salvini Premier | 124 | 21,53 | ![]() |
![]() | Partito Democratico | 113 | 19,62 | ![]() |
![]() | Movimento 5 Stelle | 110 | 19,10 | ![]() |
![]() | Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 39 | 6,77 | ![]() |
![]() | Europa con Emma Bonino | 22 | 3,82 | ![]() |
![]() | Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 12 | 2,08 | ![]() |
![]() | Forza Nuova Italia agli Italiani | 7 | 1,22 | ![]() |
![]() | Casapound Italia | 5 | 0,87 | ![]() |
![]() | Noi con l'Italia | 4 | 0,69 | ![]() |
![]() | Partito Valore Umano | 3 | 0,52 | ![]() |
![]() | Potere al Popolo | 2 | 0,35 | ![]() |
![]() | Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,17 | ![]() |
![]() | Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,17 | ![]() |
![]() | Insieme Italia Europa | 1 | 0,17 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
14 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |