Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 15 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Lega Salvini Premier | 98 | 27,30 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 71 | 19,78 | ||
Movimento 5 Stelle | 70 | 19,50 | ||
Partito Democratico | 62 | 17,27 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 18 | 5,01 | ||
Europa con Emma Bonino | 15 | 4,18 | ||
Noi con l'Italia | 5 | 1,39 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 5 | 1,39 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 4 | 1,11 | ||
Insieme Italia Europa | 4 | 1,11 | ||
Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,84 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,28 | ||
Partito Valore Umano | 1 | 0,28 | ||
Potere al Popolo | 1 | 0,28 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,28 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |