Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 16 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 131 | 26,90 | ||
Lega Salvini Premier | 99 | 20,33 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 97 | 19,92 | ||
Partito Democratico | 92 | 18,89 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 31 | 6,37 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 8 | 1,64 | ||
Europa con Emma Bonino | 7 | 1,44 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,82 | ||
Partito Valore Umano | 4 | 0,82 | ||
Casapound Italia | 4 | 0,82 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 4 | 0,82 | ||
Potere al Popolo | 2 | 0,41 | ||
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,41 | ||
Noi con l'Italia | 2 | 0,41 | ||
Insieme Italia Europa | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |