Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 17 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 170 | 31,60 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 124 | 23,05 | ||
Lega Salvini Premier | 121 | 22,49 | ||
Partito Democratico | 67 | 12,45 | ||
Europa con Emma Bonino | 20 | 3,72 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 14 | 2,60 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 5 | 0,93 | ||
Potere al Popolo | 4 | 0,74 | ||
Noi con l'Italia | 4 | 0,74 | ||
Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,56 | ||
Insieme Italia Europa | 2 | 0,37 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,19 | ||
Partito Valore Umano | 1 | 0,19 | ||
Casapound Italia | 1 | 0,19 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 1 | 0,19 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 17 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |