Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 130 | 27,96 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 95 | 20,43 | ||
Lega Salvini Premier | 91 | 19,57 | ||
Partito Democratico | 90 | 19,35 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 17 | 3,66 | ||
Europa con Emma Bonino | 14 | 3,01 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 9 | 1,94 | ||
Potere al Popolo | 6 | 1,29 | ||
Casapound Italia | 4 | 0,86 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 4 | 0,86 | ||
Insieme Italia Europa | 2 | 0,43 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,22 | ||
Partito Valore Umano | 1 | 0,22 | ||
Noi con l'Italia | 1 | 0,22 | ||
Il Popolo della Famiglia | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |