Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 20 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 151 | 31,01 | ||
Lega Salvini Premier | 120 | 24,64 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 88 | 18,07 | ||
Partito Democratico | 83 | 17,04 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 14 | 2,87 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 11 | 2,26 | ||
Europa con Emma Bonino | 9 | 1,85 | ||
Potere al Popolo | 3 | 0,62 | ||
Noi con l'Italia | 3 | 0,62 | ||
Casapound Italia | 2 | 0,41 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 2 | 0,41 | ||
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,21 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 0,00 | |||
Partito Valore Umano | 0,00 | |||
Insieme Italia Europa | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 19 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |