Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 8 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 163 | 24,89 | ||
Partito Democratico | 153 | 23,36 | ||
Lega Salvini Premier | 138 | 21,07 | ||
Forza Italia Berlusconi Presidente | 117 | 17,86 | ||
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 21 | 3,21 | ||
Liberi e Uguali con Pietro Grasso | 20 | 3,05 | ||
Europa con Emma Bonino | 15 | 2,29 | ||
Forza Nuova Italia agli Italiani | 10 | 1,53 | ||
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,61 | ||
Noi con l'Italia | 4 | 0,61 | ||
Potere al Popolo | 3 | 0,46 | ||
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,31 | ||
Partito Valore Umano | 2 | 0,31 | ||
Casapound Italia | 2 | 0,31 | ||
Insieme Italia Europa | 1 | 0,15 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 06/03/2018 ore 08:50:07 |