Menu elettorale |
Elezioni politiche 4 marzo 2018 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 260 | 287 | 547 |
2 | 325 | 387 | 712 |
3 | 414 | 447 | 861 |
4 | 510 | 568 | 1078 |
5 | 364 | 447 | 811 |
6 | 402 | 486 | 888 |
7 | 298 | 307 | 605 |
8 | 431 | 473 | 904 |
9 | 430 | 495 | 925 |
10 | 281 | 341 | 622 |
11 | 379 | 433 | 812 |
12 | 520 | 542 | 1062 |
13 | 412 | 506 | 918 |
14 | 226 | 289 | 515 |
15 | 239 | 269 | 508 |
16 | 318 | 397 | 715 |
17 | 377 | 380 | 757 |
18 | 112 | 123 | 235 |
19 | 113 | 94 | 207 |
20 | 407 | 402 | 809 |
21 | 338 | 379 | 717 |
Totali | 7156 | 8052 | 15208 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2018 ore 09:39:07 |