Menu elettorale

Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Europee - Votanti - Affluenza del 26/05/2019 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125555751130 108 9,56
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12329394723 139 19,23
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2410457867 173 19,95
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25125731085 183 16,87
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2362443805 177 21,99
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60400500900 171 19,00
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289303592 94 15,88
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60434485919 202 21,98
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454513967 215 22,23
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8286359645 127 19,69
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8370420790 148 18,73
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215295511080 208 19,26
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2431509940 195 20,74
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12232303535 100 18,69
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21244266510 116 22,75
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12335392727 137 18,84
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60361371732 151 20,63
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE113127240 32 13,33
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10896204 29 14,22
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12421414835 151 18,08
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12341366707 154 21,78


Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 17:51:43