Menu elettorale

Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Europee - Votanti - Affluenza del 26/05/2019 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125555751130 214 18,94
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12329394723 338 46,75
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2410457867 411 47,40
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25125731085 492 45,35
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2362443805 397 49,32
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60400500900 439 48,78
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289303592 269 45,44
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60434485919 481 52,34
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454513967 483 49,95
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8286359645 312 48,37
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8370420790 436 55,19
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215295511080 531 49,17
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2431509940 436 46,38
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12232303535 256 47,85
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21244266510 279 54,71
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12335392727 340 46,77
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60361371732 341 46,58
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE113127240 101 42,08
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10896204 97 47,55
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12421414835 318 38,08
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12341366707 329 46,53


Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 17:51:43