Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 14 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 146 | 46,79 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 52 | 16,67 | ||
FORZA ITALIA | 40 | 12,82 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 11,54 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 16 | 5,13 | ||
PARTITO ANIMALISTA | 7 | 2,24 | ||
PARTITO COMUNISTA | 4 | 1,28 | ||
LA SINISTRA | 3 | 0,96 | ||
+EUROPA ITALIA IN COMUNE | 2 | 0,64 | ||
POPOLARI PER L'ITALIA PPE | 1 | 0,32 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,32 | ||
CASAPOUND ITALIA DESTRE UNITE | 1 | 0,32 | ||
EUROPA VERDE | 1 | 0,32 | ||
FORZA NUOVA | 1 | 0,32 | ||
PARTITO PIRATA | 1 | 0,32 | ||
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 03:26:24 |