Menu elettorale

Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Votanti - Affluenza del 26/05/2019 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125615791140 108 9,47
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12415480895 139 15,53
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2413461874 173 19,79
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25145731087 183 16,84
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2364447811 177 21,82
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60403504907 171 18,85
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60291305596 94 15,77
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60439488927 202 21,79
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60462521983 215 21,87
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8291364655 127 19,39
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8373424797 148 18,57
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215295541083 208 19,21
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2432510942 195 20,70
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12233303536 99 18,47
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21248269517 116 22,44
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12343394737 136 18,45
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60362373735 151 20,54
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE113127240 32 13,33
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10896204 29 14,22
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12433419852 151 17,72
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12353372725 153 21,10


Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 17:51:44