Menu elettorale

Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Votanti - Affluenza del 26/05/2019 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125615791140 214 18,77
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12415480895 338 37,77
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2413461874 410 46,91
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25145731087 492 45,26
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2364447811 397 48,95
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60403504907 439 48,40
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60291305596 269 45,13
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60439488927 481 51,89
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60462521983 483 49,14
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8291364655 311 47,48
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8373424797 436 54,71
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215295541083 530 48,94
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2432510942 436 46,28
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12233303536 256 47,76
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21248269517 280 54,16
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12343394737 339 46,00
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60362373735 341 46,39
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE113127240 101 42,08
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10896204 97 47,55
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12433419852 318 37,32
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12353372725 328 45,24


Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 17:51:44