Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 1 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 70 | 30,43 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 56 | 24,35 | ||
FORZA ITALIA | 44 | 19,13 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 38 | 16,52 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 6 | 2,61 | ||
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 5 | 2,17 | ||
MODERATI PER CHIAMPARINO | 3 | 1,30 | ||
CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 2 | 0,87 | ||
+EUROPA SI TAV | 2 | 0,87 | ||
SI DEMOS CHIAMPARINO | 1 | 0,43 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,43 | ||
SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,43 | ||
LIBERI UGUALI VERDI | 1 | 0,43 | ||
ITALIA IN COMUNE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
3 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:10 |