Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 10 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 142 | 41,52 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 68 | 19,88 | ||
FORZA ITALIA | 49 | 14,33 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 32 | 9,36 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 27 | 7,89 | ||
LIBERI UGUALI VERDI | 6 | 1,75 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 1,46 | ||
+EUROPA SI TAV | 4 | 1,17 | ||
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 3 | 0,88 | ||
CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 3 | 0,88 | ||
MODERATI PER CHIAMPARINO | 2 | 0,58 | ||
ITALIA IN COMUNE | 1 | 0,29 | ||
SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | |||
SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 7 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |