![]() |
Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 2 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA SALVINI PIEMONTE | 170 | 43,81 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 83 | 21,39 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 13,92 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 41 | 10,57 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 19 | 4,90 | ![]() |
![]() | CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 5 | 1,29 | ![]() |
![]() | +EUROPA SI TAV | 5 | 1,29 | ![]() |
![]() | MODERATI PER CHIAMPARINO | 4 | 1,03 | ![]() |
![]() | LIBERI UGUALI VERDI | 3 | 0,77 | ![]() |
![]() | SI DEMOS CHIAMPARINO | 1 | 0,26 | ![]() |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,26 | ![]() |
![]() | SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 1 | 0,26 | ![]() |
![]() | CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 1 | 0,26 | ![]() |
![]() | ITALIA IN COMUNE | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:10 |