Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 146 | 40,67 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 63 | 17,55 | ||
FORZA ITALIA | 52 | 14,48 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 12,26 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 26 | 7,24 | ||
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 6 | 1,67 | ||
LIBERI UGUALI VERDI | 6 | 1,67 | ||
CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 5 | 1,39 | ||
+EUROPA SI TAV | 5 | 1,39 | ||
MODERATI PER CHIAMPARINO | 3 | 0,84 | ||
ITALIA IN COMUNE | 2 | 0,56 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,28 | ||
SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 | |||
SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:11 |