Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 210 | 44,78 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 89 | 18,98 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 57 | 12,15 | ||
FORZA ITALIA | 55 | 11,73 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 32 | 6,82 | ||
LIBERI UGUALI VERDI | 9 | 1,92 | ||
CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 6 | 1,28 | ||
MODERATI PER CHIAMPARINO | 2 | 0,43 | ||
SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 2 | 0,43 | ||
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 2 | 0,43 | ||
ITALIA IN COMUNE | 2 | 0,43 | ||
+EUROPA SI TAV | 2 | 0,43 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,21 | ||
SI DEMOS CHIAMPARINO | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:10 |