Menu elettorale |
Elezioni Regionali ed Europee del 26 Maggio 2019 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PIEMONTE | 265 | 46,17 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 105 | 18,29 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 12,89 | ||
FORZA ITALIA | 56 | 9,76 | ||
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 39 | 6,79 | ||
LIBERI UGUALI VERDI | 8 | 1,39 | ||
+EUROPA SI TAV | 8 | 1,39 | ||
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE DEL SI | 7 | 1,22 | ||
MODERATI PER CHIAMPARINO | 4 | 0,70 | ||
SI TAV SI LAVORO PER IL PIEMONTE | 3 | 0,52 | ||
SI DEMOS CHIAMPARINO | 2 | 0,35 | ||
CIRIO PRESIDENTE UDC-PPE | 2 | 0,35 | ||
ITALIA IN COMUNE | 1 | 0,17 | ||
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 23 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 19:37:10 |