Menu elettorale

Elezioni Comunali del 20 e 21 Settembre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 20/09/2020 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 100 8,55
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 130 14,56
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 137 16,00
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 187 17,30
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 158 19,95
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 153 16,78
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 112 19,24
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 166 17,93
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 184 19,01
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 100 15,20
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 116 14,46
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 206 19,11
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 175 18,48
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 82 15,62
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 79 15,80
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 144 19,81
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 136 19,24
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 43 18,07
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 36 17,82
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 150 17,36
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 124 16,96


Ultimo aggiornamento: 21/09/2020 ore 16:54:20