Menu elettorale

Elezioni Comunali del 20 e 21 Settembre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 20/09/2020 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 188 16,07
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 311 34,83
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 324 37,85
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 434 40,15
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 323 40,78
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 377 41,34
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 245 42,10
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 389 42,01
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 406 41,94
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 257 39,06
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 334 41,65
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 448 41,56
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 405 42,77
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 188 35,81
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 201 40,20
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 271 37,28
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 291 41,16
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 107 44,96
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 91 45,05
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 296 34,26
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 289 39,53


Ultimo aggiornamento: 21/09/2020 ore 16:54:20