Menu elettorale

Elezioni Comunali del 20 e 21 Settembre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 20/09/2020 alle ore 23:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 218 18,63
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 374 41,88
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 414 48,36
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 548 50,69
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 411 51,89
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 487 53,40
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 287 49,31
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 502 54,21
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 527 54,44
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 314 47,72
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 418 52,12
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 549 50,93
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 505 53,33
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 241 45,90
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 245 49,00
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 326 44,84
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 353 49,93
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 140 58,82
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 118 58,42
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 362 41,90
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 357 48,84


Ultimo aggiornamento: 21/09/2020 ore 16:54:20