Menu elettorale

Elezioni Comunali - Turno di Ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 04/10/2020 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 86 7,35
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 121 13,55
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 100 11,68
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 182 16,84
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 137 17,30
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 134 14,69
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 92 15,81
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 149 16,09
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 162 16,74
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 90 13,68
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 146 18,20
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 182 16,88
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 150 15,84
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 88 16,76
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 71 14,20
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 123 16,92
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 107 15,13
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 34 14,29
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 27 13,37
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 120 13,89
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 136 18,60


Ultimo aggiornamento: 05/10/2020 ore 15:23:15