Menu elettorale

Elezioni Comunali - Turno di Ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 04/10/2020 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 173 14,79
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 256 28,67
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 266 31,07
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 400 37,00
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 292 36,87
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 341 37,39
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 207 35,57
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 369 39,85
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 396 40,91
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 233 35,41
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 336 41,90
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 392 36,36
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 362 38,23
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 177 33,71
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 175 35,00
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 246 33,84
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 240 33,95
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 103 43,28
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 76 37,62
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 241 27,89
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 276 37,76


Ultimo aggiornamento: 05/10/2020 ore 15:23:15