Menu elettorale

Elezioni Comunali - Turno di Ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 - Comunali - Votanti - Affluenza del 04/10/2020 alle ore 23:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 125775931170 199 17,01
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12418475893 285 31,91
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2394462856 330 38,55
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 25095721081 447 41,35
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2348444792 330 41,67
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60409503912 399 43,75
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60289293582 230 39,52
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60431495926 432 46,65
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60454514968 450 46,49
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8297361658 281 42,71
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8374428802 388 48,38
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215325461078 464 43,04
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2442505947 393 41,50
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12230295525 200 38,10
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21245255500 192 38,40
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12338389727 277 38,10
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60349358707 271 38,33
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE115123238 122 51,26
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 84 41,58
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12440424864 272 31,48
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12354377731 308 42,13


Ultimo aggiornamento: 05/10/2020 ore 15:23:15