Menu elettorale

Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12264260524 101 19,27
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12321380701 123 17,55
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2403451854 168 19,67
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 24975501047 188 17,96
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2351425776 176 22,68
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60411501912 199 21,82
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60273272545 125 22,94
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60404489893 201 22,51
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60442490932 226 24,25
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8288335623 144 23,11
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8371408779 143 18,36
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215305191049 202 19,26
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2420476896 179 19,98
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12206282488 95 19,47
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21233252485 92 18,97
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12325364689 133 19,30
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60354361715 162 22,66
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE114119233 45 19,31
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 41 20,30
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12403403806 128 15,88
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12333349682 167 24,49


DATI UFFICIOSI - Per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della Prefettura



Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 05:29:46