Menu elettorale

Elezioni Politiche del 25 Settembre 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12264260524 238 45,42
2ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12321380701 377 53,78
3ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2403451854 463 54,22
4ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 24975501047 553 52,82
5ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2351425776 434 55,93
6ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60411501912 533 58,44
7ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60273272545 308 56,51
8ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60404489893 530 59,35
9ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60442490932 534 57,30
10ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8288335623 332 53,29
11ED. SCOLASTICO V.LE CELLINI, 8371408779 440 56,48
12ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 215305191049 550 52,43
13ED. SCOLASTICO VIA DEMICHELIS, 2420476896 465 51,90
14ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12206282488 260 53,28
15ED. SCOLASTICO VIA XX SETTEMBRE, 21233252485 282 58,14
16ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12325364689 353 51,23
17ED. SCOLASTICO VIA NOCE, 60354361715 382 53,43
18SEDE S.O.M.S VIA ITALIA, 41 FR. MONTE114119233 140 60,09
19EX SCUOLE COMUNALI FR. VILLABELLA10498202 95 47,03
20ED. SCOLASTICO V.LE L. OLIVA, 12403403806 422 52,36
21ED. SCOLASTICO V.LE OLIVA, 12333349682 345 50,59


DATI UFFICIOSI - Per consultare i dati ufficiali si prega di collegarsi al sito ufficiale della Prefettura



Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 05:29:46